Facebook Pixel Code

Тендер №106113 "Объявление о проведении электронных закупок услуг по сервисному обслуживанию медицинских оборудований для потребностей филиала Корпоративного фонда «University Medical Center»" от компании "University Medical Center" [Завершен]

Наименование тендера: Объявление о проведении электронных закупок услуг по сервисному обслуживанию медицинских оборудований для потребностей филиала Корпоративного фонда «University Medical Center»
Тип торга: Запрос и сравнение коммерческих предложений (на покупку) (?)
Статус: Завершен
Дата публикации тендера: 09 Июнь 2016 08:28
Дата начала подачи заявок: 09 Июнь 2016 08:28
Дата завершения: 15 Июнь 2016 15:00

Список лотов в тендере

№ лота Наименование Статус Дата публикации Дата открытия Дата завершения Объем лота Просмотров
32103 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:42 09.06.2016 08:28:42 15.06.2016 15:00:00 74 250,00 Тенге. 441
32104 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:42 09.06.2016 08:28:42 15.06.2016 15:00:00 38 732,10 Тенге. 402
32105 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:43 09.06.2016 08:28:43 15.06.2016 15:00:00 7 065 067,00 Тенге. 514
32106 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:43 09.06.2016 08:28:43 15.06.2016 15:00:00 39 133,90 Тенге. 388
32107 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:43 09.06.2016 08:28:43 15.06.2016 15:00:00 447 957,60 Тенге. 419
32108 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:43 09.06.2016 08:28:43 15.06.2016 15:00:00 219 562,50 Тенге. 407
32109 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:43 09.06.2016 08:28:43 15.06.2016 15:00:00 900 000,00 Тенге. 383
32110 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:43 09.06.2016 08:28:43 15.06.2016 15:00:00 600 000,00 Тенге. 378
32111 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:43 09.06.2016 08:28:43 15.06.2016 15:00:00 375 000,00 Тенге. 393
32112 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:43 09.06.2016 08:28:43 15.06.2016 15:00:00 600 000,00 Тенге. 373
32113 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:43 09.06.2016 08:28:43 15.06.2016 15:00:00 682 834,80 Тенге. 370
32114 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:43 09.06.2016 08:28:43 15.06.2016 15:00:00 1 015 868,30 Тенге. 390
32115 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:43 09.06.2016 08:28:43 15.06.2016 15:00:00 287 946,40 Тенге. 344
32116 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:44 09.06.2016 08:28:44 15.06.2016 15:00:00 601 928,60 Тенге. 313
32117 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:44 09.06.2016 08:28:44 15.06.2016 15:00:00 546 890,10 Тенге. 323
32118 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:44 09.06.2016 08:28:44 15.06.2016 15:00:00 1 125 000,00 Тенге. 411
32119 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:44 09.06.2016 08:28:44 15.06.2016 15:00:00 311 785,70 Тенге. 326
32120 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:44 09.06.2016 08:28:44 15.06.2016 15:00:00 803 571,40 Тенге. 445
32121 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:44 09.06.2016 08:28:44 15.06.2016 15:00:00 358 346,00 Тенге. 322
32122 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:44 09.06.2016 08:28:44 15.06.2016 15:00:00 336 522,30 Тенге. 363
32123 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:44 09.06.2016 08:28:44 15.06.2016 15:00:00 920 363,80 Тенге. 345
32124 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:44 09.06.2016 08:28:44 15.06.2016 15:00:00 833 041,10 Тенге. 499
32125 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:44 09.06.2016 08:28:44 15.06.2016 15:00:00 1 784 483,00 Тенге. 372
32126 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:44 09.06.2016 08:28:44 15.06.2016 15:00:00 2 023 159,80 Тенге. 419
32127 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:44 09.06.2016 08:28:44 15.06.2016 15:00:00 674 386,60 Тенге. 309
32128 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:44 09.06.2016 08:28:44 15.06.2016 15:00:00 609 750,00 Тенге. 322
32129 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:44 09.06.2016 08:28:44 15.06.2016 15:00:00 609 750,00 Тенге. 319
32130 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:44 09.06.2016 08:28:44 15.06.2016 15:00:00 831 000,00 Тенге. 390
32131 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:45 09.06.2016 08:28:45 15.06.2016 15:00:00 4 653 000,00 Тенге. 357
32132 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:45 09.06.2016 08:28:45 15.06.2016 15:00:00 3 324 000,00 Тенге. 378
32133 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:45 09.06.2016 08:28:45 15.06.2016 15:00:00 703 125,00 Тенге. 380
32134 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:45 09.06.2016 08:28:45 15.06.2016 15:00:00 480 000,00 Тенге. 361
32135 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:45 09.06.2016 08:28:45 15.06.2016 15:00:00 301 900,50 Тенге. 405
32136 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:45 09.06.2016 08:28:45 15.06.2016 15:00:00 330 000,00 Тенге. 354
32137 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:45 09.06.2016 08:28:45 15.06.2016 15:00:00 131 250,00 Тенге. 434
32138 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:45 09.06.2016 08:28:45 15.06.2016 15:00:00 75 000,00 Тенге. 501
32139 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:45 09.06.2016 08:28:45 15.06.2016 15:00:00 61 607,10 Тенге. 423
32140 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:45 09.06.2016 08:28:45 15.06.2016 15:00:00 61 607,10 Тенге. 357
32141 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:45 09.06.2016 08:28:45 15.06.2016 15:00:00 369 642,90 Тенге. 358
32142
Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Диоптриметр 360»
Медицинские товары и приборы. Медицинские услуги
Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:45 09.06.2016 08:28:45 15.06.2016 15:00:00 61 607,10 Тенге. 454
32143
Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Кольпоскоп Е» (2-шт.)
Медицинские товары и приборы. Медицинские услуги
Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:45 09.06.2016 08:28:45 15.06.2016 15:00:00 122 544,60 Тенге. 342
32144
Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Кольпоскоп FC 150» (2- шт.)
Медицинские товары и приборы. Медицинские услуги
Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:45 09.06.2016 08:28:45 15.06.2016 15:00:00 122 544,60 Тенге. 374
32145 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:46 09.06.2016 08:28:46 15.06.2016 15:00:00 15 401,80 Тенге. 383
32146 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:46 09.06.2016 08:28:46 15.06.2016 15:00:00 183 817,00 Тенге. 319
32147 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:46 09.06.2016 08:28:46 15.06.2016 15:00:00 768 415,20 Тенге. 325
32148 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:46 09.06.2016 08:28:46 15.06.2016 15:00:00 170 758,90 Тенге. 385
32149 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:46 09.06.2016 08:28:46 15.06.2016 15:00:00 170 758,90 Тенге. 347
32150 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:46 09.06.2016 08:28:46 15.06.2016 15:00:00 85 379,50 Тенге. 357
32151 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:46 09.06.2016 08:28:46 15.06.2016 15:00:00 85 379,50 Тенге. 410
32152 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:46 09.06.2016 08:28:46 15.06.2016 15:00:00 257 142,90 Тенге. 362
32153 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:46 09.06.2016 08:28:46 15.06.2016 15:00:00 257 142,90 Тенге. 328
32154
Сервисное обслуживание медицинского оборудования Karl Storz «Мониторы» (4 –шт.)
Медицинские товары и приборы. Медицинские услуги
Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:46 09.06.2016 08:28:46 15.06.2016 15:00:00 128 571,40 Тенге. 363
32155 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:46 09.06.2016 08:28:46 15.06.2016 15:00:00 257 142,90 Тенге. 322
32156
Сервисное обслуживание медицинского оборудования Karl Storz «Инсуффляторы»
Медицинские товары и приборы. Медицинские услуги
Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:46 09.06.2016 08:28:46 15.06.2016 15:00:00 64 285,70 Тенге. 336
32157 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:46 09.06.2016 08:28:46 15.06.2016 15:00:00 171 428,60 Тенге. 363
32158 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:46 09.06.2016 08:28:46 15.06.2016 15:00:00 171 428,60 Тенге. 361
32159 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:47 09.06.2016 08:28:47 15.06.2016 15:00:00 128 571,40 Тенге. 401
32160 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:47 09.06.2016 08:28:47 15.06.2016 15:00:00 321 428,60 Тенге. 408
32161 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:47 09.06.2016 08:28:47 15.06.2016 15:00:00 257 142,90 Тенге. 450
32162 Несостоявшийся 09.06.2016 08:28:47 09.06.2016 08:28:47 15.06.2016 15:00:00 1 203 696,00 Тенге. 635
WhatsApp +7 727 330 99 77   ЭТП в социальных сетях: