Facebook Pixel Code

Лот 197414 "Сервисное обслуживание POS-терминалов SUNMI P2" - подача предложения

Информация о предложениях
Возникли неполадки с интернет соединением
2 600,00 Тенге.
10 000,00 Шт
Коридор снижения цены:
от 13,00 Тенге. (?)
2 400,00 Тенге. от 09.11 09:57:43
От Вас предложений не поступало
09.11 10:00:00
Важная информация
  • Количество просмотров лота: 216
  • Тип торга: Классический торг (на покупку) (?)
  • Инициатор: ForteBank
  • Подавать цену выше цены открытия: разрешено
  • Лот запущен с функцией автопродления (?)
  • Если время завершения продлится до 17:00, то дата завершения автоматически переносится на утро 11:00 следующего рабочего дня (?)
  • Тендерная документация
  • Цену необходимо указывать с НДС
  • При осуществлении процедуры закупок компания руководствуется нормативными документами в сфере закупок   ForteBank
Подача заявки
Общая сумма:
Комиссия при победе в лоте*:
Прикрепленные файлы
Выбрано файлов: 0
Автоставки (?)
 Тенге.
 Тенге.
Прикрепленные файлы
Выбрано файлов: 0
Для полного доступа к лоту зарегистрируйтесь:


Бесплатная регистрация

Уже зарегистрированы? Вход в систему
Детальная информация по лоту № 197414
Тендер, которому принадлежит лот: Тендер №156493 "Сервисное обслуживание POS-терминалов SUNMI P2"
Наименование лота: Сервисное обслуживание POS-терминалов SUNMI P2
Тип торга: Классический торг ( на покупку) (?)
Категория: Банковское, кассовое оборудование и расходные материалы.
Регион Весь Казахстан
Время начала торга: 06 ноября `23 09:41
Время окончания торга: 09 ноября `23 10:00
Инициатор торга ForteBank
Статус торга: Несостоявшийся
Цена открытия: 2 600,00 Тенге.
Количество: 10 000,00 Шт
Объем лота: 26 000 000,00 Тенге.
Минимальный шаг цены: 13,00 Тенге (?)
Подавать цену выше цены открытия: разрешено
Описание лота:
№	Наименование	Требование
Функционал сервисного обслуживания		SLA
1	Установка POS-терминалов	
1.1.	настройка POS-терминала, подключение к системе	+
1.2.	выезд на адрес установки	+
1.3.	обучение, кассиров по эксплуатации POS-терминала	+
1.4.	проводение тестовой транзакции, проверка оборудования	+
1.5.	подписание акта-передачи оборудования, три фото торговой точки	+
итого время установки		до 5 часов
2	Техническая поддержка	
2.1.	колл-центр	собственный колл-цент, режим работы 9,00ч. до 18,00ч. (без выходных)
2.2.	консультаций клиента Банка по работе платежного терминала без выезда специалиста	сотрудники колл-центра должны оценить вопрос и решить без выезда в торговую точку
2.3.	консультаций клиента Банка по работе платежного терминала с выездом специалиста	выезд и исправление ошибки до 8 часов
2.4.	ремонт POS-терминалов	собственный центр обслуживания с достаточным количеством сотрудников и оборудованием в г. Алматы, режим работы с 9,00ч. до 18,00ч. (в будние дни)
2.5.	заведение/изменения терминалов в ПО вендера	Внесение корректировок в ПО в рамках изменений в законодательстве РК, МПС входит в бесплатный пакет доработок (исполняется за исключением терминалов стороннего вендора)
3	Работа над повышением эффективности оборудования	
3.1.	в онлайн режиме мониторинг ошибок, выявление причины простоя оборудования 	Наличие собственных сертифицированных специалистов для мониторинга ошибок проведения транзакций, режим работы с 9,00ч до 20,00 (без выходных)
3.2.	устранения ошибок, приведших к простою оборудования 	Обзвон клиентов банка при наличии ошибок при проведении/выполнении транзакций, при небходимости выезд в торговую точку
4	Изъятие POS-терминала	
4.1.	выезд на адрес торговой точки	+
4.2.	проверка оборудования	+
4.3.	отключение POS-терминала	+
4.5.	подписание акта-передачи оборудования	+
итого время установки		до 8 часов
5	Выполнение сервисного обслуживания оборудования (терминалов) стороннего вендора и исполнение необходимых функций при поддержке со стороны банка (пункты выше с 1 по 4)	до 8 часов
порядок оплаты:
.....................
требования к поставщикам:
.....................
WhatsApp +7 727 330 99 77   ЭТП в социальных сетях: