Facebook Pixel Code

Лот 57244 "Бланочная продукция" - подача предложения

Информация о предложениях
Возникли неполадки с интернет соединением
1 532 303,98 Тенге.
1,00 Комплект
Коридор снижения цены:
от 7 661,52 Тенге. (?)
Предложений не поступало
От Вас предложений не поступало
28.12 10:00:00
Важная информация
  • Количество просмотров лота: 639
  • Тип торга: Классический торг (на покупку) (?)
  • Инициатор: Шыгыс Караганда
  • Подавать цену выше цены открытия: разрешено
  • Лот запущен с функцией автопродления (?)
  • Если время завершения продлится до 17:00, то дата завершения автоматически переносится на утро 11:00 следующего рабочего дня (?)
  • Тендерная документация
  • Цену необходимо указывать с НДС
Подача заявки
Общая сумма:
Комиссия при победе в лоте*:
Прикрепленные файлы
Выбрано файлов: 0
Автоставки (?)
 Тенге.
 Тенге.
Прикрепленные файлы
Выбрано файлов: 0
Для полного доступа к лоту зарегистрируйтесь:


Бесплатная регистрация

Уже зарегистрированы? Вход в систему
Детальная информация по лоту № 57244
Тендер, которому принадлежит лот: Тендер №113760 "Бланочная продукция"
Наименование лота: Бланочная продукция
Тип торга: Классический торг ( на покупку) (?)
Категория: Бытовая техника. Офисное оборудование. Канцелярские товары.
Регион Карагандинская область
Время начала торга: 26 декабря `17 08:15
Время окончания торга: 28 декабря `17 10:00
Инициатор торга Шыгыс Караганда
Статус торга: Несостоявшийся
Цена открытия: 1 532 303,98 Тенге.
Количество: 1,00 Комплект
Объем лота: 1 532 303,98 Тенге.
Минимальный шаг цены: 7 661,52 Тенге (?)
Подавать цену выше цены открытия: разрешено
Описание лота:
1	Изменения по личным данным	шт	689,00
2	Изменения данных по абонентам	шт	318,00
3	Предупр. О задолж	шт	148 894,00
4	Предупр э/э част.сект	шт	27 320,00
5	Рапорт-акт обслед.	шт	7 420,00
6	Анкеты	шт	6 360,00
7	Рапорт проверки контролеров	шт	583,00
8	Отчет по разн.квитанц	шт	10 245,00
9	Отчет по отк э/э	шт	689,00
10	Наряд допуск	шт	3 180,00
11	Акт обсл.быт.условий	шт	3 710,00
12	Досудебн.претенз	шт	5 300,00
13	Напоминание об оплат	шт	66 393,00
14	Предупр.на отключ э/э 	шт	7 858,50
15	Предупреждение по т.э ю	шт	1 590,00
16	Предупр.на отк.т/э ч/сек	шт	683,00
17	Сопров.вед. Кассир 3-х цв	шт	161,50
18	Акт прекращения под.юр	шт	2 120,00
19	Акт откл  э/э   физ	шт	3 180,00
20	Бл. на гос.пошлину(цветн)	шт	530,00
21	заявления канц	шт	1 590,00
22	Дог. на  э.сн. Гараж казах.	шт	26,50
23	Дог. на  э.сн. Гараж рус.	шт	26,50
24	Дог. на  ОДН рус.	шт	53,00
25	Дог. на  ОДН казах.	шт	53,00
26	Свид.о гос.регис.юр лиц	шт	1 366,00
27	Доп.согл к тип.дог.для ИП	шт	1 590,00
28	Доп.согл к тип.дог для ТОО	шт	530,00
29	Типовые догов.э/э юр 2яз	6л	2 650,00
30	Дог непром теп 7-л	шт	1 590,00
31	Приложение 1 пер.приб.	шт	3 180,00
32	Приложение 2 поодн.зоне	шт	2 120,00
33	Прилож.2 по трехт.зоне	шт	3 180,00
34	Приложен.3однол.схема	шт	3 180,00
35	Доп.согл.пром.по тэ	шт	265,00
36	Личная карточка ф-т2	шт	27,00
37	Журнал  канцеляр 100 л	шт	31,90
38	Конверты с логот.мален	шт	2 732,00
39	Корочки для подш	шт	683,00
40	Акт обсл.тепло-исп.уст.	шт	347,00
41	Акт обсл.ПУ Э/эн	шт	1 060,00
42	Путевые листы	шт	2 120,00
43	Объвление Должник	шт	5 300,00
44	Доверенность      	шт	2 732,00
45	Акт нарушения ППЭЭ	шт	54,00
46	Журнал выдачи наряда-распоряжения	шт	10,00
47	Журнал регистр. Листов врем. Нетрудоспособ.	шт	3,00
48	Картан	шт	150,00
49	Наряд-задание	шт	2 000,00
50	Отчет о выполнении задания	шт	2 000,00
51	Рапорт-акт обслед. сантехника	шт	1 000,00
52	Рапорт-акт обслед. электрика	шт	1 000,00
53	Бланк аварийной заявки 	шт	1 100,00
54	Договор на ОДИС	шт	3 000,00
55	Протокол	шт	3 000,00
См. файл во вложении
срок поставки:
.....................
порядок оплаты:
.....................
требования к поставщикам:
.....................
WhatsApp +7 727 330 99 77   ЭТП в социальных сетях: